| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Planfeststellungsbeschluss | (PDF, | 3.6 MB) |
 |
| 1. Festgestellte Pläne und Verzeichnisse
|
 |
| 1.1 Flughafengelände
|
 |
| | | Lagepläne
|
 |
| | | | · | Lageplan Plan der baulichen Anlagen, Maßstab 1:2.500 | (PDF, | 5.4 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan Flugbetriebsflächen, Maßstab 1:5.000 | (PDF, | 3.2 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan Lage Flughafenzaun/Flughafengelände, Maßstab 1:10.000 | (PDF, | 1.9 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan Technische Ausrüstung, Maßstab 1:5.000 | (PDF, | 2.7 MB) |
 |
| | | | · | Übersichtslageplan Entwässerung Flughafen, Maßstab 1:2.500 | (PDF, | 3.9 MB) |
 |
| | | | · | Entwidmungsplan des vorhandenen Verkehrslandeplatzes, Maßstab 1:2.500 | (PDF, | 3.6 MB) |
 |
| | | Längsschnitte
|
 |
| | | | · | Längsschnitt Start-/Landebahn, Maßstab 1:5.000/500 | (PDF, | 1.4 MB) |
 |
| | | | · | Längsschnitt Parallelrollbahn, Maßstab 1:5.000/500 | (PDF, | 1.4 MB) |
 |
| | | | · | Längsschnitt Gras-Start-/Landebahn, Maßstab 1:2.000/200 | (PDF, | 1.0 MB) |
 |
| | | Querprofile
|
 |
| | | | · | Charakteristisches Querprofil A-A, Maßstab 1:2.000/200 | (PDF, | 1.5 MB) |
 |
| | | | · | Charakteristische Querprofile 0+850; 1+100; 1+600, Maßstab 1:2.000/200 | (PDF, | 2.2 MB) |
 |
| 1.2 Technische Planung/Entwässerung
|
 |
| | | Lagepläne
|
 |
| | | | · | Lageplan Regenwassernetz Blatt 1 von 4, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 4.2 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan Regenwassernetz Blatt 2 von 4, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 5.0 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan Regenwassernetz Blatt 3 von 4, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 3.2 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan Regenwassernetz Blatt 4 von 4, Maßstab 1:250 | (PDF, | 2.9 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan Entwässerungssystem Ostbereich, Regenrückhaltebecken (RRB) Calde/Bodenfilter, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 2.8 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan Mulden-/Rinnensystem befestigte Flächen, Maßstab 1:2.500 | (PDF, | 3.8 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan Entwässerungssystem Grün-und Böschungsflächen, Maßstab 1:2.500 | (PDF, | 5.0 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan Schmutzwassernetz Blatt 1 von 2, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 2.2 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan Schmutzwassernetz Blatt 2 von 2, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 3.1 MB) |
 |
| | | Detailplan
|
 |
| | | | · | Detailplan(Lageplan Regenrückhaltebecken Suderbach, Maßstab 1:1.000/1:250 | (PDF, | 2.3 MB) |
 |
| 1.3 Umlegung der Bundesstraße 7 (B 7) sowie der Kreisstraßen 32 und 50 (K 32 und 50)
|
 |
| | | | · | Lageplan Umlegung der Bundesstraße 7, Maßstab 1:2.500 | (PDF, | 4.3 MB) |
 |
| | | | · | Landseitige Entwässerung, Lageplan Entwässerungsbereich West“, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 3.9 MB) |
 |
| | | | · | Landseitige Entwässerung Lageplan Entwässerungsbereich Ost“, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 5.4 MB) |
 |
| | | | · | Landseitige Entwässerung Detailplan RRB Maibach, Maßstab 1:500 | (PDF, | 2.0 MB) |
 |
| | | | · | Landseitige Entwässerung Detailplan RRB Schachter Grund, Maßstab 1:500 | (PDF, | 2.9 MB) |
 |
| 1.4 Erweiterung Kläranlage Calden
|
 |
| | | | · | Erweiterung der Kläranlage Calden, Lageplan Erweiterungsbereich, Maßstab 1:250 | (PDF, | 3.8 MB) |
 |
| 1.5 Gewässerausbau
|
 |
| | | | · | Drainage Suderbach Maßstab 1:2.500 | (PDF, | 2.0 MB) |
 |
| 1.6 Landschaftspflegerischer Begleitplan
|
 |
| | 1.6.1 Pläne der landschaftspflegerischen Maßnahmen
|
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Biotoptypen, Legende | (PDF, | 1.6 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Eingriffsbereich, Blatt A, Maßstab 1:2.000 | (PDF, | 8.8 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Eingriffsbereich, Blatt B, Maßstab 1:2.00 | (PDF, | 7.6 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Eingriffsbereich, Blatt C, Maßstab 1:2.000 | (PDF, | 4.9 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Eingriffsbereich, Blatt D, Maßstab 1:2.000 | (PDF, | 6.7 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Eingriffsbereich, Blatt E, Maßstab 1:2.000 | (PDF, | 4.2 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Eingriffsbereich, Blatt F, Maßstab 1:2.000 | (PDF, | 1.1 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Eingriffsbereich, Blatt G, Maßstab 1:2.000 | (PDF, | 1.1 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Ausgleichsfläche Wilhelmsthal, Maßstab 1:2.000 | (PDF, | 4.2 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Ausgleichsfläche Fürstenwald, Maßstab 1:2.000 | (PDF, | 4.5 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Ausgleichsfläche Mittelberg, Maßstab 1:2.500 | (PDF, | 5.6 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Ausgleichsfläche Nebelbeeke, Maßstab 1:2.000 | (PDF, | 4.3 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Ausgleichsfläche Kelzer Teiche, Maßstab 1:2.000 | (PDF, | 2.2 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Ausgleichsfläche Meßhagen, Maßstab 1:2.000 | (PDF, | 1.3 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Ausgleichsfläche Wartberg, Maßstab 1:2.000 | (PDF, | 4.0 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Ausgleichsfläche Erdwerk, Maßstab 1:2.000 | (PDF, | 1.0 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Ersatzfläche Lagenberg Süd, Maßstab 1:2.000 | (PDF, | 1.1 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Ersatzfläche Langenberg West, Maßstab 1:2.000 | (PDF, | 2.6 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahme, Ersatzfläche Wartberg Ost, Maßstab 1:2.000 | (PDF, | 1.2 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahme, Ersatzfläche Vogelherd, Maßstab 1:2.000 | (PDF, | 1.1 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahme, Ersatzfläche Habichtstal, Maßstab 1:2.000 | (PDF, | 1.2 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahme, Ersatzfläche am Weinberg, Maßstab 1:2.000 | (PDF, | 1.2 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahme, Ersatzfläche Warmeaue bei Hohenborn, Maßstab 1:2.000 | (PDF, | 1.4 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahme, Ausgleichsfläche Teiche im Hegeholz, Maßstab 1:2.000 | (PDF, | 4.5 MB) |
 |
| | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahme, Ersatzfläche am Huckenberg, Maßstab 1:2.000 | (PDF, | 4.5 MB) |
 |
| | 1.6.2 Eingriffs-und Ausgleichsplanung
|
 |
| | | | · | Eingriffs-und Ausgleichsplanung landschaftspflegerischer Begleitplan/Maßnahmenplanung in der Fassung vom Mai 2006 Seiten 1.2.4-5 bis 1.2.4-225 wurden ersetzt durch die Maßnahmenblätter 1.2.4_1.1-1 bis 1.2.4_2.17-6 | (PDF, | 30 MB) |
 |
| 1.7 Bauwerksverzeichnisse
|
 |
| | | | · | Bauwerksverzeichnis Luftseitige Anlagen | (PDF, | 4.1 MB) |
 |
| | | | · | Bauwerksverzeichnis Technische Anlagen | (PDF, | 2.9 MB) |
 |
| | | | · | Bauwerksverzeichnis Entwässerung luftseitige Anlagen | (PDF, | 3.0 MB) |
 |
| | | | · | Bauwerksverzeichnis Medienver-und Abfallentsorgung | (PDF, | 3.2 MB) |
 |
| | | | · | Bauwerksverzeichnis Wegenetz | (PDF, | 4.5 MB) |
 |
| | | | · | Bauwerksverzeichnis Umlegung der Bundesstraße B 7 und der Kreisstraßen 32 und 50 | (PDF, | 4.3 MB) |
 |
| | | | · | Bauwerksverzeichnis Landseitige Entwässerung | (PDF, | 3.7 MB) |
 |
| | | | · | Bauwerksverzeichnis Erweiterung Kläranlage Calden | (PDF, | 3.4 MB) |
 |
| | | | · | Verzeichnis der zu widmenden und zu entwidmenden Straßen | (PDF, | 1.3 MB) |
 |
| | | | · | Verzeichnis der zu widmenden und zu entwidmenden Straßen (Plan) | (PDF, | 1.6 MB) |
 |
| | | | · | Gemarkung Burguffeln | (PDF, | 60 kB) |
 |
| | | | · | Gemarkung Calden | (PDF, | 5.7 MB) |
 |
| | | | · | Gemarkung Ehrsten | (PDF, | 500 kB) |
 |
| | | | · | Gemarkung Fürstenwald | (PDF, | 600 kB) |
 |
| | | | · | Gemarkung Hofgeismar | (PDF, | 17 MB) |
 |
| | | | · | Gemarkung Hohenborn | (PDF, | 2.4 MB) |
 |
| | | | · | Gemarkung Kelze | (PDF, | 1.1 MB) |
 |
| | | | · | Gemarkung Meimbressen | (PDF, | 800 kB) |
 |
| | | | · | Gemarkung Obermeiser | (PDF, | 80 kB) |
 |
| | | | · | Gemarkung Niedermeiser | (PDF, | 1.1 MB) |
 |
| | | | · | Gemarkung Schachten | (PDF, | 1.3 MB) |
 |
| | | | · | Gemarkung Westuffeln | (PDF, | 60 MB) |
 |
| 1.8.2 Grunderwerbspläne
|
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 2.2 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 2.2 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 2.7 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 3.4 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 2.1 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 2.1 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 1.9 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 2.5 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 2.4 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 2.2 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 3.3 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 2.9 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 3.4 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 3.6 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 3.3 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 3.1 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 2.3 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 2.2 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 2.5 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 1.6 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 1.7 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 1.7 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich, Maßstab 1:1.000 | (PDF, | 1.6 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Mittelberg, Maßstab 1:3.500 | (PDF, | 400 kB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Langenberg, Maßstab 1:2.500 | (PDF, | 800 kB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Kelzer Teiche, Maßstab 1:2.500 | (PDF, | 1.6 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Langenberg West, Maßstab 1:1.250 | (PDF, | 1.5 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Langenberg Süd, Maßstab 1:1.250 | (PDF, | 1.5 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Wartberg, Maßstab 1:2.500 | (PDF, | 1.7 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Nebelbeeke, Maßstab 1:3.500 | (PDF, | 1.8 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Erdwerk, Maßstab 1:1.250 | (PDF, | 1.6 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Fürstenwald, Maßstab 1:3.500 | (PDF, | 1.6 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Wilhelmsthal, Maßstab 1:2.500 | (PDF, | 1.6 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Vogelherd, Habichtstal, Weinberg Maßstab 1:3.500 | (PDF, | 1.5 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Weinberg, Warmeaue, Huckenberg Maßstab 1:3.500 | (PDF, | 1.7 MB) |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Wartberg/Wartberg Ost Maßstab 1:1.250 | (PDF, | 1.5 MB) |
 |
|