| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Teil A: Antrag mit Begründung
Inhaltsverzeichnis |
 |
| · | Teil A: Antrag mit Begründung | (ZIP, PDF, | 800 kB)
 |
 |
Teil B: Planfeststellungs- und Genehmigungsunterlagen
Inhaltsverzeichnis |
 |
| Planfestzustellende Unterlagen (B1)
Inhaltsverzeichnis |
 |
| | · | Verzeichnisse (Pläne mit planfestzustellenden Inhalten) (B1.1) | (ZIP, PDF, | 20 kB)
 |
 |
| Pläne (B1.2)
Inhaltsverzeichnis |
 |
| | | · | Flughafengelände (B1.2.1) | (ZIP, PDF, | 20 kB)
 |
 |
 | | | | · | Plan der baulichen Anlagen M1:2.500 | (ZIP, TIF, | 3.9 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan Flugbetriebsflächen M1:5.000 | (ZIP, TIF, | 3.0 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan Lage Flughafenzaun / Flughafengelände M1:10.000 | (ZIP, TIF, | 1.8 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan Technische Ausrüstung M1:5.000 | (ZIP, TIF, | 1.8 MB) |
 |
 | | | | · | Übersichtsplan Entwäserung Flughafen M1:2.500 | (ZIP, TIF, | 3.0 MB) |
 |
 | | | | · | Längsschnitt Start-/Landebahn M1:5.000 | (ZIP, TIF, | 450 kB) |
 |
 | | | | · | Längsschnitt Parallelbahn M1:5.000 | (ZIP, TIF, | 450 kB) |
 |
 | | | | · | Längsschnitt Gras Start-/Landebahn M1:2000 | (ZIP, TIF, | 350 kB) |
 |
 | | | | · | Charakteristisches Querprofil A-A M1:2.000 | (ZIP, TIF, | 450 kB) |
 |
 | | | | · | Charakteristische Querprofile M1:2000 | (ZIP, TIF, | 800 kB) |
 |
 | | | | · | Entwicklungsplan des vorhandenen Verkehrslandeplatzes M1:2.5050 | (ZIP, TIF, | 1.8 MB) |
 |
| | | Zugehörige Pläne aus Teil F4.1
|
 |
 | | | | · | Lageplan Regenwassernetz Blatt 1 von 4 M1:500 | (ZIP, TIF, | 2.5 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan Regenwassernetz Blatt 2 von 4 M1:500 | (ZIP, TIF, | 3.1 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan Regenwassernetz Blatt 3 von 4 M1:500 | (ZIP, TIF, | 1.3 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan Regenwassernetz Blatt 4 von 4 M1:500 | (ZIP, TIF, | 1.3 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan Entwässerungssystem Ostbereich M1:1.000 | (ZIP, TIF, | 1.2 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan Mulden-/Rinnensystem befestigte Flächen M1:2.500 | (ZIP, TIF, | 1.9 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan Entwässerungssystem Grün- und Böschungsflächen M1:2.500 | (ZIP, TIF, | 2.7 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan Schmutzwassernetz Blatt 1 von 2 M1:1.000 | (ZIP, TIF, | 1.3 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan Schmutzwassernetz Blatt 2 von 2 M1:1.000 | (ZIP, TIF, | 2.1 MB) |
 |
 | | | | · | Detaillan Regenrückhaltebecken Suderbach M1:250 + M1:1.000 | (ZIP, TIF, | 900 kB) |
 |
| | | · | Umlegung der B7 (B1.2.2) | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
 | | | | · | Lageplan Umlegung der Bundesstraße 7 M1:2.500 | (ZIP, TIF, | 2.9 MB) |
 |
 | | | | · | Landseitige Entwässerung, Lageplan Entwässerungsbereich "West" M1:1.000 | (ZIP, TIF, | 1.7 MB) |
 |
 | | | | · | Landseitige Entwässerung, Lageplan Entwässerungsbereich "Ost" M1:1.000 | (ZIP, TIF, | 2.7 MB) |
 |
 | | | | · | Landseitige Entwässerung, Detailplan Regenrückhaltebecken Maibach M1:500 + M1:50 | (ZIP, TIF, | 900 kB) |
 |
 | | | | · | Landseitige Entwässerung, Detailplan Regenrückhaltebecken Schachter Grund M1:500 + M1:50 | (ZIP, TIF, | 1.3 MB) |
 |
| | | · | Kläranlage Calden (B1.2.3) | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
 | | | | · | Kläranlage Calden M1:250 | (ZIP, PLT, | 600 kB) |
 |
| | | · | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (B1.2.4) | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | · | Maßnahmenblätter | (ZIP, PDF, | 1.1 MB)
 |
 |
 | | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Biotypen, Legende | (ZIP, TIF, | 600 kB) |
 |
 | | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Eingriffsbereich, Blatt A M1:2.000 | (ZIP, TIF, | 4.0 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Eingriffsbereich, Blatt B M1:2.000 | (ZIP, TIF, | 2.8 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Eingriffsbereich, Blatt C M1:2.000 | (ZIP, TIF, | 2.4 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Eingriffsbereich, Blatt D M1:2.000 | (ZIP, TIF, | 2.9 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Eingriffsbereich, Blatt E M1:2.000 | (ZIP, TIF, | 2.0 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Eingriffsbereich, Blatt F M1:2.000 | (ZIP, TIF, | 500 kB) |
 |
 | | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Eingriffsbereich, Blatt G M1:2.000 | (ZIP, TIF, | 500 kB) |
 |
 | | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Ausgleichsfläche Wilhelmsthal M1:2000 | (ZIP, TIF, | 3.0 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Ausgleichsfläche Fürstenwald M1:2000 | (ZIP, TIF, | 4.1 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Ausgleichsfläche Mittelberg M1:2000 | (ZIP, TIF, | 2.5 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Ausgleichsfläche Nebelbeeke M1:2000 | (ZIP, TIF, | 1.9 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Ausgleichsfläche Kelzer Teiche M1:2000 | (ZIP, TIF, | 1.3 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Ausgleichsfläche Meßhagen M1:2000 | (ZIP, TIF, | 700 kB) |
 |
 | | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Ausgleichsfläche Wartberg M1:2000 | (ZIP, TIF, | 1.9 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Ausgleichsfläche Erdwerk M1:2000 | (ZIP, TIF, | 500 kB) |
 |
 | | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Ersatzfläche Langenberg Süd | (ZIP, TIF, | 600 kB) |
 |
 | | | | · | Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, Ersatzfläche Langenberg West | (ZIP, TIF, | 350 kB) |
 |
| Bauwerksverzeichnisse (B1.3)
Inhaltsverzeichnis |
 |
| | | Bauwerksverzeichnis Luftseitige Anlagen mit Bauwerksplan M1:10.000 B1.3.1.1
Inhaltsverzeichnis |
 |
| | | | · | Bauwerksverzeichnis Luftseitige Anlagen | (ZIP, PDF, | 150 kB)
 |
 |
 | | | | · | Bauwerksplan M1:10.000 | (ZIP, TIF, | 700 kB) |
 |
| | | Bauwerksverzeichnis Technische Anlagen mit Bauwerksplan M1:10.000 B1.3.1.2
Inhaltsverzeichnis |
 |
| | | | · | Bauwerksverzeichnis Technische Anlagen | (ZIP, PDF, | 50 kB)
 |
 |
 | | | | · | Bauwerksplan M1:10.000 | (ZIP, TIF, | 600 kB) |
 |
| | | Bauwerksverzeichnis Entwässerung Luftseitige Anlagen mit Bauwerksplan M1:10.000 B1.3.1.3
Inhaltsverzeichnis |
 |
| | | | · | Bauwerksverzeichnis Entwässerung Luftseitigee Anlagen | (ZIP, PDF, | 150 kB)
 |
 |
 | | | | · | Bauwerksplan M1:10.000 | (ZIP, TIF, | 700 kB) |
 |
| | | Bauwerksverzeichnis Medienver- und Abfallentsorgung mit Bauwerksplan M1:10.000 B1.3.1.4
Inhaltsverzeichnis |
 |
| | | | · | Bauwerksverzeichnis Medienver- und Abfallentsorgung | (ZIP, PDF, | 200 kB)
 |
 |
 | | | | · | Bauwerksplan M1:10.000 | (ZIP, TIF, | 700 kB) |
 |
| | | Bauwerksverzeichnis Wegenetz mit Bauwerksplan M1:10.000 + M1:2.500 B1.3.1.5
Inhaltsverzeichnis |
 |
| | | | · | Bauwerksverzeichnis Wegenetz | (ZIP, PDF, | 200 kB)
 |
 |
 | | | | · | Bauwerksplan M1:10.000 | (ZIP, PLT, | 800 kB) |
 |
 | | | | · | Bauwerksplan Ausschnitt Zufahrt MM 09 M1:2.500 | (ZIP, TIF, | 150 kB) |
 |
 | | | | · | Bauwerksplan Ausschnitt Wirtschaftsweg Nordost M1:2.500 | (ZIP, TIF, | 200 kB) |
 |
| | | Bauwerksverzeichnis Umlegung der Bundesstraße 7 mit Bauwerksplan M1:6.000 B1.3.2.1
Inhaltsverzeichnis |
 |
| | | | · | Bauwerksverzeichnis Umlegung der Bundesstraße 7 | (ZIP, PDF, | 350 kB)
 |
 |
 | | | | · | Bauwerksplan M1:10.000 | (ZIP, TIF, | 900 kB) |
 |
| | | Bauwerksverzeichnis Landseitige Entwässerung mi Bauwerksplan B1.3.2.2
Inhaltsverzeichnis |
 |
| | | | · | Bauwerksverzeichnis Landseitige Entwässerung | (ZIP, PDF, | 200 kB)
 |
 |
 | | | | · | Bauwerksplan M1:10.000 | (ZIP, TIF, | 700 kB) |
 |
| | | Bauwerksverzeichnis Erweiterung Kläranlage B1.3.3.1
Inhaltsverzeichnis |
 |
| | | | · | Bauwerksverzeichnis Erweiterung Kläranlage | (ZIP, PDF, | 200 kB)
 |
 |
 | | | | · | Lageplan Bauwerksverzeichnis (F5) | (ZIP, TIF, | 800 kB) |
 |
| | | Verzeichnis der zu widmenden und zu entwidmenden Straßen mit Lageplan 1:6000 B1.3.4
Inhaltsverzeichnis |
 |
| | | | · | Verzeichnis der zu widmenden und zu entwidmenden Straßen mit Lageplan 1:6000 | (ZIP, PDF, | 150 kB)
 |
 |
 | | | | · | Lageplan M1:6.000 | (ZIP, TIF, | 1.3 MB) |
 |
| Grunderwerbsverzeichnisse und Grunderwerbspläne B1.4
Inhaltsverzeichnis |
 |
| | | Grunderwerbsverzeichnisse
|
 |
| | | | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Burguffeln
|
 |
| | | | | · | Deckblatt Gemarkung Burguffeln | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | | | · | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Burguffel | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Calden
|
 |
| | | | | · | Deckblatt Gemarkung Calden | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | | | · | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Calden | (ZIP, PDF, | 400 kB)
 |
 |
| | | | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Ehrsten
|
 |
| | | | | · | Deckblatt Gemarkung Ehrsten | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | | | · | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Ehrsten | (ZIP, PDF, | 50 kB)
 |
 |
| | | | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Fürstenwald
|
 |
| | | | | · | Deckblatt Gemarkung Fürstenwald | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | | | · | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Fürstenwald | (ZIP, PDF, | 60 kB)
 |
 |
| | | | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Hofgeismar
|
 |
| | | | | · | Deckblatt Gemarkung Hofgeismar | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | | | · | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Hofgeismar | (ZIP, PDF, | 80 kB)
 |
 |
| | | | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Hohenkirchen
|
 |
| | | | | · | Deckblatt Gemarkung Hohenkirchen | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | | | · | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Hohenkirchen | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Hohenborn
|
 |
| | | | | · | Deckblatt Gemarkung Hohenbor | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | | | · | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Hohenborn | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Holzhausen
|
 |
| | | | | · | Deckblatt Gemarkung Holzhausen | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | | | · | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Holzhausen | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Immenhausen
|
 |
| | | | | · | Deckblatt Gemarkung Immenhausen | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | | | · | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Immenhausen | (ZIP, PDF, | 40 kB)
 |
 |
| | | | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Kelze
|
 |
| | | | | · | Deckblatt Gemarkung Kelze | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | | | · | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Kelze | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Meimbressen
|
 |
| | | | | · | Deckblatt Gemarkung Meimbressen | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | | | · | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Meimbressen | (ZIP, PDF, | 80 kB)
 |
 |
| | | | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Niedermeiser
|
 |
| | | | | · | Deckblatt Gemarkung Niedermeiser | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | | | · | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Niedermeiser | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Obermeiser
|
 |
| | | | | · | Deckblatt Gemarkung Obermeiser | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | | | · | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Obermeiser | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Schachten
|
 |
| | | | | · | Deckblatt Gemarkung Schachten | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | | | · | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Schachten | (ZIP, PDF, | 70 kB)
 |
 |
| | | | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Westuffeln
|
 |
| | | | | · | Deckblatt Gemarkung Westuffeln | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
| | | | | · | Grunderwerbsverzeichnis Gemarkung Westuffeln | (ZIP, PDF, | 200 kB)
 |
 |
| | | Grunderwerbspläne
|
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Mittelberg | (ZIP, PDF, | 300 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Langenberg | (ZIP, PDF, | 250 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Kelzer Teiche | (ZIP, PDF, | 250 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Langenberg West | (ZIP, PDF, | 250 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Langenberg Süd | (ZIP, PDF, | 250 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Wartberg | (ZIP, PDF, | 350 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Nebelbeeke | (ZIP, PDF, | 400 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Erdwerk | (ZIP, PDF, | 250 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Fürstenwald | (ZIP, PDF, | 250 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Ausgleichsbereich Wilhelmsthal | (ZIP, PDF, | 300 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E01 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 300 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E02 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 300 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E03 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 400 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E04 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 400 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E05 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 350 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E06 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 300 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E07 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 300 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E08 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 300 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E09 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 300 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E10 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 350 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E11 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 350 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E12 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 350 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E13 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 300 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E14 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 300 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E15 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 300 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E16 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 350 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E17 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 350 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E18 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 300 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E19 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 350 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E20 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 300 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E21 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 350 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E22 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 350 kB)
 |
 |
| | | | · | Grunderwerbsplan Eingriffsbereich E23 M1:1.000 | (ZIP, PDF, | 400 kB)
 |
 |
| Nachrichtliche Unterlagen / Pläne (B2)
Inhaltsverzeichnis |
 |
| | · | Nachrichtiliche Unterlagen / Pläne (B2) | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
 | | | · | Bestandsplan des vorhandenen Verkehrslandeplatzes M1:2.500 (B2.1) | (ZIP, TIF, | 1.4 MB) |
 |
 | | | · | Ausbauplan / Verbleibende Fläche am VLP M1:5.000 (B2.2) | (ZIP, TIF, | 2.9 MB) |
 |
 | | | · | Flugverkehr Planungsfall 2015 Geräuschimmissionen / Dauerschallpegel nach AzB 99 Tag (6 bis 22 Uhr) M1:100.000 (B2.3) | (ZIP, TIF, | 4.0 MB) |
 |
 | | | · | Flugverkehr Planungsfall 2015 Geräuschimmissionen / Dauerschallpegel nach AzB 99 Tag (6 bis 22 Uhr) M1:25.00 (B2.4) | (ZIP, TIF, | 3.6 MB) |
 |
 | | | · | Flugverkehr Planungsfall 2015 Geräuschimmissionen / Dauerschallpegel nach Realverteilung Tag (6 bis 22 Uhr) M1:100.000 (B2.5) | (ZIP, TIF, | 3.8 MB) |
 |
 | | | · | Flugverkehr Planungsfall 2015 Geräuschimmissionen / Dauerschallpegel nach Realverteilung Tag (6 bis 22 Uhr) M1:25.000 (B2.6) | (ZIP, TIF, | 3.6 MB) |
 |
 | | | · | Übersichttsplan Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen M1:40.000 (B2.7) | (ZIP, TIF, | 1.8 MB) |
 |
| · | Genehmigungspläne gem. §40 und §51 LuftVZO (B3) | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
 | | | · | Übersichtsplan gem. §40 LuftVZO M1:25.000 | (ZIP, TIF, | 11 MB) |
 |
 | | | · | Lageplan gem.§40 LuftVZO M1:5.000 | (ZIP, TIF, | 4.1 MB) |
 |
 | | | · | Längsschnitt gem. §40 LuftVVZO M1:25.000 | (ZIP, TIF, | 900 kB) |
 |
 | | | · | Längsschnitt gem. §40 LuftVVZO M1:5.000 | (ZIP, TIF, | 800 kB) |
 |
 | | | · | Querschnitte gem. §40 LuftVVZO M1:2.500 | (ZIP, TIF, | 800 kB) |
 |
 | | | · | Übersichtsplan gem. §51 LuftVZO Gras-Start-/Landebahn M1:5.000 | (ZIP, TIF, | 2.3 MB) |
 |
 | | | · | Lageplan gem §51 LuftVZO Gras-Start-/Landebahn | (ZIP, TIF, | 2.1 MB) |
 |
 | | | · | Längsschnitt gem. §51 LuftVZO Gras-Start-/Landebahn M1:25.000 | (ZIP, TIF, | 400 kB) |
 |
 | | | · | Längsschnitt gem. §51 LuftVZO Gras-Start-/Landebahn M1:5.000 | (ZIP, TIF, | 500 kB) |
 |
 | | | · | Querschnitte gem. §51 LuftVZO Gras-Start-/Landebahn M1:2.500 | (ZIP, TIF, | 450 kB) |
 |
| Bauschutzbereich gemäß §12 LuftVG (B4)
Inhaltsverzeichnis |
 |
| | · | Übersichtsplan Bauschutzbereich gemäß §12 LuftVG M1:25.000 (B4) | (ZIP, PDF, | 10 kB)
 |
 |
 | | | · | Übersichtsplan Bauschutzbereich gem. §12 LuftVG M1:25.000 | (ZIP, TIF, | 13 MB) |
 |
Teil C: Erläuterungsbericht
Inhaltsverzeichnis |
 |
| | | · | Erläuterungsberricht (C1) | (ZIP, PDF, | 100 kB)
 |
 |
Teil D: Standortuntersuchung
Inhaltsverzeichnis |
 |
| | | · | Erläuterungsberricht (D) | (ZIP, PDF, | 70 kB)
 |
 |
 | | | · | Negativkarte, Karte 1 Nordblatt M1:100.000 (D Anlage 1) | (ZIP, TIF, | 3.6 MB) |
 |
 | | | · | Negativkarte, Karte 1 Südblatt M1:100.000 (D Anlage 2) | (ZIP, TIF, | 4.5 MB) |
 |
 | | | · | Negativkarte, Karte 2 Nordblatt M1:100.000 (D Anlage 3) | (ZIP, TIF, | 4.6 MB) |
 |
 | | | · | Negativkarte, Karte 2 Südblatt M1:100.000 (D Anlage 4) | (ZIP, TIF, | 5.8 MB) |
 |
 | | | · | Übersichtsdarstellung Untersuchungsräume (UR1 bis UR4) (D Anlage 5) | (ZIP, TIF, | 2.9 MB) |
 |
 | | | · | Übersichtsdarstellung Untersuchungsräume (UR5 bis UR7) (D Anlage 6) | (ZIP, TIF, | 3.2 MB) |
 |
 | | | · | Eingrenzung Untersuchungsraum 1 - Trendelburg (D Anlage 7) | (ZIP, TIF, | 1.5 MB) |
 |
 | | | · | Eingrenzung Untersuchungsraum 2 - Calden/Grebenstein/Immenhausen (D Anlage 8) | (ZIP, TIF, | 1.7 MB) |
 |
 | | | · | Eingrenzung Untersuchungsraum 3 - Breuna (D Anlage 9) | (ZIP, TIF, | 1.6 MB) |
 |
 | | | · | Eingrenzung Untersuchungsraum 4 - Diemelstadt/Volkmarsen/Bad Arolsen (D Anlage 10) | (ZIP, TIF, | 1.3 MB) |
 |
 | | | · | Eingrenzung Untersuchungsraum 5 - Korbach (D Anlage 11) | (ZIP, TIF, | 2.1 MB) |
 |
 | | | · | Eingrenzung Untersuchungsraum 6 - Wolfhagen (D Anlage 12) | (ZIP, TIF, | 2.0 MB) |
 |
 | | | · | Eingrenzung Untersuchungsraum 7 - Gudnsberg/Fritzlar (D Anlage 13) | (ZIP, TIF, | 2.0 MB) |
 |
 | | | · | Lage der untersuchten Flughafenvarianten in UR1 (D Anlage 14) | (ZIP, TIF, | 2.9 MB) |
 |
 | | | · | Lage der untersuchten Flughafenvarianten in UR2 (D Anlage 15) | (ZIP, TIF, | 2.9 MB) |
 |
 | | | · | Lage der untersuchten Flughafenvarianten in UR3 (D Anlage 16) | (ZIP, TIF, | 3.1 MB) |
 |
 | | | · | Lage der untersuchten Flughafenvarianten in UR4 (oberer Bereich) (D Anlage 17) | (ZIP, TIF, | 3.3 MB) |
 |
 | | | · | Lage der untersuchten Flughafenvarianten in UR4 (unterer Bereich) (D Anlage 18) | (ZIP, TIF, | 3.3 MB) |
 |
 | | | · | Lage der untersuchten Flughafenvarianten in UR5 (D Anlage 19) | (ZIP, TIF, | 3.4 MB) |
 |
 | | | · | Lage der untersuchten Flughafenvarianten in UR6 (D Anlage 20) | (ZIP, TIF, | 3.2 MB) |
 |
 | | | · | Lage der untersuchten Flughafenvarianten in UR7 (oberer Bereich) (D Anlage 21) | (ZIP, TIF, | 2.9 MB) |
 |
 | | | · | Lage der untersuchten Flughafenvarianten in UR7 (unterer Bereich) (D Anlage 22) | (ZIP, TIF, | 3.0 MB) |
 |
Teil E: Prognosen und Nachweise
Inhaltsverzeichnis |
 |
| Bedarfsprognose Flughafen (E1)
Inhaltsverzeichnis |
 |
| | | · | Erläuterungsberricht | (ZIP, PDF, | 3.5 MB)
 |
 |
| | | · | E1 Anhang 1 | (ZIP, PDF, | 1.3 MB)
 |
 |
| | | · | E1 Anhang 2 | (ZIP, PDF, | 60 kB)
 |
 |
| | | · | E1 Anhang 3 | (ZIP, PDF, | 30 kB)
 |
 |
| | | · | E1 Anhang 4 | (ZIP, PDF, | 40 kB)
 |
 |
| · | Verkehrsgutachten (E2) | (ZIP, PDF, | 1.0 MB)
 |
 |
| · | Prognose geplantes Gewerbegebiet (E3) | (ZIP, PDF, | 600 kB)
 |
 |
| Flugleistungsberechnungen (E4)
Inhaltsverzeichnis |
 |
| | | · | Gutachten | (ZIP, PDF, | 40 kB)
 |
 |
 | | | · | Flugleistungsberechnungen M1:25:000 | (ZIP, TIF, | 600 kB) |
 |
Teil F: Technische Planungen (Erläuterungsberichte und Planunterlagen)
Inhaltsverzeichnis |
 |
| Konfigurationsanalyse (F1)
Inhaltsverzeichnis |
 |
| | | · | Erläuterungsberricht | (ZIP, PDF, | 200 kB)
 |
 |
 | | | · | Lageplan Konfigurationsanalyse - Plan Ausrichtung 09/27 M1:50.000 | (ZIP, TIF, | 3.6 MB) |
 |
 | | | · | Lageplan Konfigurationsanalyse - Ausrichtung 08/26 M1:50.000 | (ZIP, TIF, | 3.7 MB) |
 |
 | | | · | Lageplan Konfigurationsanalyse - Ausrichtung 10/28 M1:50.000 | (ZIP, TIF, | 3.7 MB) |
 |
| Verkehrsanlagen (F2)
Inhaltsverzeichnis |
 |
| | Luftseitige Anlagen (inkl. Flugleistungsberechnungen) (F2.1)
Inhaltsverzeichnis |
 |
| | | · | Erläuterungsberricht | (ZIP, PDF, | 1.7 MB)
 |
 |
| | | Lagepläne
|
 |
 | | | | · | Lageplan Flughafen M1:5.000 | (ZIP, TIF, | 2.8 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan technische Ausrüstung M1:5000 | (ZIP, TIF, | 1.9 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan Erdmengen / Geotechnische Maßnahmen M1:5.000 | (ZIP, TIF, | 3.0 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan Flughafen, Ver- Entsiegelungsflächen M1:5.000 | (ZIP, TIF, | 2.9 MB) |
 |
 | | | | · | Lageplan Flughafen, Zulässige/Geplante Abbauarbeiten M1:5.000 | (ZIP, TIF, | 2.0 MB) |
 |
 | | | | · | Übersichtsplan Windenergieanlagen und Sendemasten M1:5.000 | (ZIP, TIF, | 2.4 MB) |
 |
