| 04.06.2006 / Etappensieg: | Landebahn nicht fertig - WM findet trotzdem statt | ||||||||
| 17.09.2005 / Flughafen: | Demo gegen Bannwaldrodung | ||||||||
| 12.09.2005 / Offenbach/Bannwald: |
Demo zum Beginn vom NW-Bahn Erörterungstermin Zeitgleich beginnt Fraport mit der Bannwaldrodung für die A380 Halle Abschied vom Wald |
||||||||
| 11.09.2005 / Bannwald: | Robin Wood besetzt den Wald | ||||||||
| 11.07.2005 / Hattersheim: | Joblüge Ausbau | ||||||||
| 29.06.2005 / Eppstein: | Eppsteiner empfangen mal wieder Fraport's Lügenmobil | ||||||||
| 02.03.2005 / Darmstadt: | Übergabe unserer Einwendungen zum PFV Nord-West-Bahn | ||||||||
| 23.02.2005 / Mainz: | You Are not Welcome Mr. Bush | ||||||||
| 04.12.2004 / Flughafen: | Protestkundgebung gegen den undemokratischen Planfeststellungsbeschluss mit Sofortvollzug | ||||||||
| 05.11.2004 / Frankfurt: | Regionalversammlung Süd beschließt Bannwald-Zerstörung | ||||||||
| 10.10.2004 / Frankfurt: | Unmut über Senckenberg-Museum | ||||||||
| 13.09.2004 / Bonn: | Demo in Bonn | ||||||||
| 04.07.2004 / Walldorf: | Robin Wood Klettercamp | ||||||||
| 25.05.2004 / Wiesbaden: | Selbst die hessische Landesregierung begreift, daß der Zeitplan aus den Fugen geraten ist | ||||||||
| 30.04.2004 / Eppstein: | Eppsteiner spielen 'Verstecken' mit Fraport | ||||||||
| 18.02.2004 / Bonn: | Votum der Störfallkommission | ||||||||
| 15.01.2004 / Mörfelden: | Start Erörterungstermin A-380 Halle | ||||||||
| 09.01.2004 / Ticona: | Abschlusskundgebung der Aktion Pulverfass Rhein-Main![]()
|
||||||||
| 09.09.2003 / Frankfurt: | Start Planfeststellungsverfahren Ausbau (3. Teil: Nordwestbahn) W.U.T. fordert Einbeziehung des Taunus in Lärmgutachten |
||||||||
| 05.08.2003 / Darmstadt: | 31.000 Einwendungen gegen den Ausbau (2. Teil: A 380 Halle) wurden dem
Regierungspräsidium übergeben Siehe: Mehr als 31000 Einwände gegen die Jumbo-Halle (FNP) und Massenhaftes Nein zur Airbus-Halle (FR) |
||||||||
| 22.04.2003 / Frankfurt: | Dokumentation zum Scoping-Termin | ||||||||
| 09.03.2003 / Taunus: | Fast schon Tradition: Unser Hutzelfeuer | ||||||||
| 19.10.2002 / Offenbach: | Großdemo in Offenbach | ||||||||
| 19.06.2002 / Schweizer Fernsehen: |
Flug-Streit Deutschland/Schweiz Flughafen Frankfurt und Zürich im Vergleich (20 Minuten Dauer) |
||||||||
| 11.06.2002 / ROV-Doku: | Dokumentation zum Verhalten aller Kommunen, Kreise und Verbände im ROV | ||||||||
| 21.05.2002 / Königstein: | 1. Königsteiner Flughafengespräch | ||||||||
| 05.05.2002 / Wiesbaden: | Gemeinsamer Waldspaziergang der BI's mit der SDW | ||||||||
| 23.04.2002 / Wiesbaden: | Demo zum einjährigen Bestehen der neuen Flugrouten | ||||||||
| 13.04.2002 / Flughafen: | Fahrrad-Demo | ||||||||
| 28.02.2002 / Fraport: | Die Reuling/Fink/Busch/Koch Affäre | ||||||||
| 17.02.2002 / Taunus: | Der Taunus brennt - Hutzelfeuer | ||||||||
| 08.02.2002 / Flughafen: | Fastnachtsfete im Terminal I | ||||||||
| 31.01.2002 / Königstein: | Stadtverordnetenversammlung Königstein | ||||||||
| 03.01.2002 / Darmstadt: | Übergabe der ROV Einwendungen | ||||||||
| 24.09.2001 / Wiesbaden: | Posch's Lärmpunkte | ||||||||
| 19.04.2001 / Taunus: | Ausbau (1. Teil: Erhöhung der Kapazität am Himmel) Ohne jegliche Beteiligung der betroffenen Kommunen werden die Flugrouten geändert und die Zahl der Ein-/Ausflugpunkte um 50% (von 4 auf 6) erhöht. Siehe: Die ruhigen Zeiten sind vorbei |
| 2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
| ./. | Januar | Januar | Januar | Januar |
| ./. | Februar | Februar | Februar | Februar |
| ./. | März | März | März | März |
| ./. | April | April | April | April |
| ./. | Mai | Mai | Mai | Mai |
| ./. | Juni | Juni | Juni | Juni |
| Juli | Juli | Juli | Juli | Juli |
| August | August | August | August | August |
| September | September | September | September | September |
| Oktober | Oktober | Oktober | Oktober | Oktober |
| November | November | November | November | November |
| Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember |
| 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
| 1. Quartal | 1. Quartal | 1. Quartal | 1. Quartal | 1. Quartal |
| 2. Quartal | 2. Quartal | 2. Quartal | 2. Quartal | 2. Quartal |
| 3. Quartal | 3. Quartal | 3. Quartal | 3. Quartal | 3. Quartal |
| 4. Quartal | 4. Quartal | 4. Quartal | 4. Quartal | 4. Quartal |
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
| 1. Quartal | --- | --- | --- | --- |
| 2. Quartal | --- | --- | --- | --- |
| 3. Quartal | --- | --- | --- | --- |
| 4. Quartal | --- | --- | --- | --- |