| z.Zt.: 1162 Einträge mit 14495 Dokumenten (34.473,5 MB) | Hinweise zum Download |
|
Lärm (Allgemein) Zum Inhaltsverzeichnis | ||
|
Land NRW Vorlesungsskript: Lärmexposition und Lärmschwerhörigkeit Datum unbekannt | (PDF , 400kB ) | |
|
UBA Wissenswertes über tieffrequenten Schall Datum unbekannt | (PDF , 300kB ) | |
|
UBA Zusammenstellung div. Dokumente 10.12.2004 | (Eigene Web-Seite ) | |
|
ACNUSA Lärmwerte einzelner Flugzeugtypen Datum unbekannt | (PDF , 150kB ) | |
|
BMVBW Nationales Verkehrslärmschutzpaket II "Lärm vermeiden - vor Lärm schützen" 27. August 2009 | (PDF , 150kB ) | |
|
BVF Joachim Hans Beckers: Verbesserungspotential für die Fluglärmbekämpfung in Europa Mai 2009 | (PDF , 1.6MB ) | |
|
BMVBW Nationales Verkehrslärmschutzpaket "Lärm vermeiden - vor Lärm schützen" 2. Februar 2007 | (PDF , 70kB ) | |
|
BVF Merkblatt BV010: EU-Aktionspläne und Fluglärm März 2008 | (PDF , 1.4MB ) | |
|
ICAO Trends in Global Noise ans Emissions from Commercial Aviation for 2000 through 2025 2007 / Englisch | (PDF , 200kB ) | |
|
Alves-Pereira Public health and noise exposure: the importance of low frequency noise August 2007 / Englisch | (PDF , 200kB ) | |
|
BAZL Fluglärmminderung. Ein Lehrgang für Piloten und Interessierte 2007 | (Eigene Web-Seite ) | |
|
VCD Für mehr Ruhe in der Stadt! April 2005 | (PDF , 600kB ) | |
|
VCD VCD Jahresbericht 2004/2005 April 2005 | (PDF , 300kB ) | |
|
HMULV Lärmbelästigung in Hessen Ergebnis einer repräsentativen landesweiten Telefonbefragung November 2004 | (PDF , 450kB ) | |
|
ADV Schutz vor Fluglärm in Deutschland verbessern Oktober 2004 | (PDF , 900kB ) | |
|
UBA Studie: Fluglärm 2004 September 2004 | (PDF , 600kB ) | |
|
UBA NaRoMi-Studie / Teil 1 Frühjahr 2004 | (PDF , 450kB ) | |
|
UBA NaRoMi-Studie / Teil 2 Frühjahr 2004 | (PDF , 200kB ) | |
|
BUND BUND Positionen zum Schutz der Ruhe Frühjahr 2004 | (PDF , 200kB ) | |
|
EU Risk Evaluation of Potential Environmental Hazards From Low Frequency Electromagnetic Field Exposure Usinf Sensitive in vitro Methods Mai 2004 / Englisch | (PDF , 11.4MB ) | |
|
EU 4. ministerielle Konferenz Umwelt und Gesundheit 28.04.2004 | (PDF , 400kB ) | |
|
SRU Umweltgutachten 2004 (Einleitung) 28.02.2004 | (PDF , 60kB ) | |
|
SRU Umweltgutachten 2004 (Kapitel 7: Lärmschutz) 28.02.2004 | (PDF , 250kB ) | |
|
SRU Umweltgutachten 2004 (Literatur) 28.02.2004 | (PDF , 90kB ) | |
|
Ising Exposure and Effect Indicators of Environmental Noise Januar 2004 / Englisch | (PDF , 600kB ) | |
|
VCD Maßnahmen gegen Verkehrslärm Januar 2004 | (PDF , 2.8MB ) | |
|
BUND Flyer: Der Traum vom Fliegen. Für ganze 20 Euro. September 2003 | (PDF , 500kB ) | |
|
RDF Gutachten: Fluglärmmonitoring am Flughafen Frankfurt Main Juni 2003 | (Eigene Web-Seite ) | |
|
UBA Spandauer Gesundheits-Survey Frühjahr 2003 | (PDF , 100kB ) | |
|
RDF Überblick nationaler und internationaler Fluglärmschutzkonzepte 20.03.2003 | (PDF , 300kB ) | |
|
EuroControl SOURDINE II Definition of New Noise Abatement Procedures 01.03.2003 / Englisch | (PDF , 4.7MB ) | |
|
EuroControl ATM R&D Project Synopses - EUR244 12.02.2003 / Englisch | (PDF , 40kB ) | |
|
UBA Hinweise zum Schutz gegen Schienenlärm November 2001 | (PDF , 450kB ) | |
|
Bundesregierung Broschüre: Laut ist out Juli 2001 | (PDF , 450kB ) | |
|
Stiftung Warentest Betroffenheit durch Straßenlärm März 2001 | (PDF , 50kB ) | |
|
Bundesregierung Erkenntnisstand der Lärmwirkungsforschung 2001 | (PDF , 600kB ) | |
|
RDF Hearing: Fluglärmmonitoring 08.05.2001 | (Eigene Web-Seite ) | |
|
Kötz Vorbeugender Schallschutz im Wohnungsbau Dezember 2000 | (PDF , 30kB ) | |
|
Kötz Wissenswertes über die Schalldämmung von Fenstern April 2002 | (PDF , 70kB ) | |
|
Bundesregierung Gutachten: Umwelt und Gesundheit / Risiken richtig einschätzen Dezember 1999 | (PDF , 6.5MB ) | |
|
Mediationsgruppe Studie: Fluglärmbelastung im Rhein-Main-Gebiet von Dr. Joachim Kastka 1999 | (PDF , 1.8MB ) | |
|
Mediationsgruppe Studie: Fluglärmbelastung im Rhein-Main-Gebiet (Zusatzauftrag) von Dr. Joachim Kastka 1999 | (PDF , 3.8MB ) | |
|
BMVBW Lärmschutz im Verkehr Januar 1998 | (PDF , 350kB ) | |
|
UBA Psychische und körperliche Reaktionen 1990 | (PDF , 1.4MB ) | |
|
UBA Berücksichtigung des Informationsgehaltes von Schallen bei der Beurteilung von Lärm 1988 | (PDF , 600kB ) | |
|
UBA Beieinträchtigung der Kommunikation durch Lärm 1985 | (PDF , 900kB ) | |
|
UBA Wirkungen von Lärm auf Arbeitseffektivität 1983 | (PDF , 450kB ) | |
|
UBA Beieinträchtigung des Schlafs durch Lärm 1982 | (PDF , 800kB ) | |
|
Stadt Frankfurt Fluglärm in Frankfurt am Main 4. Ausgabe September 2006 | (PDF , 2.7MB ) | |
|
Stadt Frankfurt Fluglärm in Frankfurt am Main 3. Ausgabe November 2003 | (PDF , 3.3MB ) | |
|
Rote Hilfe Demo 1x1 zeitlos | (PDF , 40kB ) | |
|
Rote Hilfe Demo Anmeldung zeitlos | (PDF , 40kB ) | |
|
Gesundheitsgefahren durch den Luftverkehr Zum Inhaltsverzeichnis | ||
|
WHO Burden of disease from environmental noise März 2011 | (PDF , 3.2MB ) | |
|
EEA European Environment Agncy: Oktober 2010 / Englisch | (PDF , 1.6MB ) | |
|
University of Cambridge Studie: Global Mortality Attributable to Aircraft Cruise Emissions April 2010 / Englisch | (PDF , 3.7MB ) | |
|
Greiser Studie: Risikofaktor nächtlicher Fluglärm Abschlussbericht über eine Fall-Kontroll-Studie zu kardiovaskulären und psychischen Erkrankungen im Umfeld des Flughafens Köln-Bonn November 2009 | (PDF , 1.5MB ) | |
|
Greiser Gutachten: Im Krankenhaus behandelte Krebserkrankungen als Folge einer Exposition gegenüber nächtlichem Fluglärm Ergebnisse einer Fall-Kontroll-Studie im Umfeld des Flughafens Köln-Bonn Juni 2009 | (PDF , 3.9MB ) | |
|
Greiser "Fluglärm macht krank - das Ohr schläft nicht" Juni 2009 | (Eigene Web-Seite ) | |
|
Frankfurt Studie: Fluglärm und Gesundheit in der Rhein-Main Region 2005 Mai 2009 | (PDF , 3.5MB ) | |
|
Martin Kaltenbach Diskussion zum Kaltenbach Bericht vom August 2008: Gesundheitliche Auswirkungen von Fluglärm Januar 2009 | (PDF , 200kB ) | |
|
Frankfurt Fluglärm und Gesundheit: Ergebnisse epidemiologischer Studien - Literaturübersicht Dezember 2008 | (PDF , 3.0MB ) | |
|
Greiser Night-time aircraft noise leads to increased prescription volumes of anti-hypertensive and cardiovascular drugs - the Cologne-Bonn Airport Study November 2008 / Englisch | (PDF , 80kB ) | |
|
WDR Mehrere Sendungen zum Thema Gesundheitsgefahren durch Nachtfluglärm September 2008 | (Eigene Web-Seite ) | |
|
Martin Kaltenbach Übersichtsarbeit: Gesundheitliche Auswirkungen von Fluglärm August 2008 | (PDF , 250kB ) | |
|
UBA Studie: Hypertension and Exposure to Noise near Airports - the HYENA study Dezember 2007 / Englisch | (PDF , 450kB ) | |
|
Environmental Health Perspectives Artikel zur HYENA Studie: Hypertension and Exposure to Noise Near Airports: the HYENA Study Dezember 2007 / Englisch | (PDF , 150kB ) | |
|
European Heart Journal Artikel zur HYENA Studie: Hypertension and Exposure to Noise Near Airports: the HYENA Study Dezember 2007 / Englisch | (PDF , 2.4MB ) | |
|
European Heart Journal Artikel zur HYENA Studie: Hypertension and Exposure to Noise Near Airports: the HYENA Study Dezember 2007 / Englisch | (PDF , 800kB ) | |
|
European Heart Journal Artikel zur HYENA Studie: Hypertension and Exposure to Noise Near Airports: the HYENA Study Dezember 2007 / Englisch | (PDF , 400kB ) | |
|
UBA Studie: Wie Schadstoffe und Lärm die Gesundheit unserer Kinder belasten August 2007 | (PDF , 150kB ) | |
|
BVF BVF - Merkblatt LT201: Abgasbelastungen im Flughafennahbereich bringen kurzzeitige Gefahrensituationen Februar 2007 | (PDF , 30kB ) | |
|
Frankfurt Studie: Fluglärm und Kinder: Aktuelle Literatur Mai 2007 | (PDF , 800kB ) | |
|
Aydin Studie: Noise perception, heart rate and blood pressure in relation to aircraft noise in the vicinity of the Frankfurt airport Januar 2007 | (PDF , 250kB ) | |
|
Greiser Forschungsbericht: Nächtlicher Fluglärm und Arzneimittelverbrauch November 2006 | (PDF , 1.6MB ) | |
|
Greiser Forschungsbericht: Nächtlicher Fluglärm und Arzneimittelverbrauch (Kurzfassung) November 2006 | (PDF , 500kB ) | |
|
RDF Gutachten: Belästigung durch Fluglärm im Umfeld des Frankfurter Flughafens September 2006 | (PDF , 6.8MB ) | |
|
RDF Gutachten: Belästigung durch Fluglärm im Umfeld des Frankfurter Flughafens Kurzfassung September 2006 | (PDF , 400kB ) | |
|
UBA Leitfaden für die Durchführung des Europäischen PRTR Mai 2006 | (PDF , 1.8MB ) | |
|
UBA Transportation Noise and Cardiovascular Risk März 2006 / Englisch | (PDF , 1.1MB ) | |
|
DLR Fluglärm und intellektuelle Leistungsfähigkeit von Kindern 13. Februar 2006 | (PDF , 400kB ) | |
|
DLR Neuere Erkenntnisse der Lärmwirkungsforschung 17. Januar 2006 | (PDF , 250kB ) | |
|
ETH Zürich Lärmstudie 2000 der ETH Zürich (Alle Dokumente) 23. November 2005 | (Eigene Web-Seite ) | |
|
Rhein-Main-Institut Lärm und Gesundheit Neue Studien zwingen den Gesetzgeber zum Handeln Juni 2005 | (PDF , 600kB ) | |
|
ETH Zürich Schall, Bedeutung und Politik Wie Flugzeuggeräusche zu Lärm werden Mai 2005 | (PDF , 150kB ) | |
|
ETH Zürich Fluglärm: Erkenntnisse aus physiologischer Sicht Mai 2005 | (PDF , 1.4MB ) | |
|
UVEC Externe Gesundheitskosten durch verkehrsbedingte Luftverschmutzung in der Schweiz Oktober 2004 | (PDF , 1.4MB ) | |
|
WHO Untersuchung der umweltbedingten Krankheitsbelastung der Kinder: Die wichtigsten Fakten 18. Juni 2004 | (PDF , 200kB ) | |
|
Public Health Zentrum Belästigung und Erkrankungsrisiko - Ergebnisse des Pan Europäischen LARES-Survey zum Fluglärm Mai 2004 | (PDF , 200kB ) | |
|
IAGL Blutdruck- und Herzfrequenzverhalten unter wechselnder Flugimmissionsbelastung Wissenschaftliche Längsschnittstudie 2004 | (PDF , 40kB ) | |
|
Maschke Studie: Neue Ergenisse der Lärmwirkungsforschung Juli 2003 | (PDF , 350kB ) | |
|
RDF Hearing: Lärmwirkungsforschung 24.02.2003 | (Eigene Web-Seite ) | |
|
RDF Gutachten: Literaturrecherche über geeignete Parameter einer Längsschnittuntersuchung zum Einfluss von Fluglärm auf Herz-Kreislauferkrankungen Februar 2003 | (Eigene Web-Seite ) | |
|
RDF Studie: Fluglärm und Lebensqualität Januar 2003 | (Eigene Web-Seite ) | |
|
Bullinger Forschungsbericht: Fluglärmwirkungen auf Schulkinder 05.09.2002 / Englisch | (PDF , 1.0MB ) | |
|
Maschke Forschungsbericht: Lärmexposition und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen Datum unbekannt | (PDF , 700kB ) | |
|
UBA Studie: Fluglärmwirkungen 2000 2000 | (PDF , 250kB ) | |
|
Maschke Gutachten: Stellungnahme zu den lärmmedizinischen Gutachten M8 und M9 "Ausbau Flughafen Schönefeld" Juni 2000 | (PDF , 400kB ) | |
|
Chevron Datenblatt: JP8 Luftverkehrstreibstoff August 2001 / Englisch | (PDF , 150kB ) | |
|
Land Hessen Studie: Toxikologische Bewertung von organisch-chemischen Triebwerksemissionen (zivile Luftfahrt) März 2000 | (PDF , 600kB ) | |
|
Institut für Toxikologie Zusatzstoffe in Flugtreibstoffen Juli 1999 | (PDF , 150kB ) | |
|
Nachtfluglärm Zum Inhaltsverzeichnis | ||
|
UBA Im Krankenhaus behandelte Krebserkrankungen als Folge einer Exposition gegenüber nächtlichem Fluglärm Juni 2010 | (PDF , 3.9MB ) | |
|
UBA Lärmwirkungen: Dosis-Wirkungsrelationen März 2010 | (PDF , 12.5MB ) | |
|
UBA Risikofaktor nächtlicher Fluglärm März 2010 | (PDF , 1.5MB ) | |
|
UBA Risikofaktor nächtlicher Fluglärm (Anlagenband) März 2010 | (PDF , 4.3MB ) | |
|
UBA Risikofaktor nächtlicher Fluglärm (Vorab Bericht) März 2010 | (PDF , 1.3MB ) | |
|
UBA Night Noise Guidelines als offizielles WHO-Dokument veröffentlicht Oktober 2009 | (PDF , 1.3MB ) | |
|
WHO Night Noise Guidelines For Europe Oktober 2009 / Englisch | (PDF , 1.9MB ) | |
|
EuroControl Studie: Cargo und andere Nachtflüge im Luftraum Europas Januar 2009 / Englisch | (PDF , 1.7MB ) | |
|
EASA Report: Scientific and Medical Evaluation of Flight Time Limitations November 2008 / Englisch | (PDF , 350kB ) | |
|
WDR Mehrere Sendungen zum Thema Gesundheitsgefahren durch Nachtfluglärm September 2008 | (Eigene Web-Seite ) | |
|
DLR Vergleichende Untersuchung zu Verkehrslärmwirkungen auf den Schlaf Abschlusspräsentation Leiser Flugverkehr II September 2007 | (PDF , 1.5MB ) | |
|
Greiser Forschungsbericht: Nächtlicher Fluglärm und Arzneimittelverbrauch November 2006 | (PDF , 1.6MB ) | |
|
Greiser Forschungsbericht: Nächtlicher Fluglärm und Arzneimittelverbrauch (Kurzfassung) November 2006 | (PDF , 500kB ) | |
|
DLR Die Anwendung der Forschungsergebnisse des DLR für ein Konzept zum Schutz gegen nächtlichen Fluglärm 17. Januar 2006 | (PDF , 900kB ) | |
|
ADVOCNAR Fachtagung Nachtflugverbot: Limpact sanitaire des vols de nuit à Roissy 02.06.2005 / Französisch | (PPT , 500kB ) | |
|
UECNA Fachtagung Nachtflugverbot: Impact des Nuisances Sonores (Maladies et Insomnies) à proximité des Aéroports 02.06.2005 / Französisch | (PPT , 1.0MB ) | |
|
BUND Fachtagung (Nacht-) Fluglärm 18.12.2004 | (Eigene Web-Seite ) | |
|
EU Assessing the Economic Costs of Night Flight Restrictions Dezember 2004 / Englisch | (PDF , 1.3MB ) | |
|
EU Assessing the Economic Costs of Night Flight Restrictions (Appendix D) Dezember 2004 / Englisch | (PDF , 250kB ) | |
|
EU Assessing the Economic Costs of Night Flight Restrictions (Comments) Dezember 2004 / Englisch | (PDF , 70kB ) | |
|
HACAN Night Flights at Heathrow / Questions and Answers Juli 2004 / Englisch | (PDF , 300kB ) | |
|
Mascke Erwachen durch Fluglärm: Einordnung der DLR-Ergebnisse Vortrag anlässlich der VCD-Tagung vom 16.07.04 in Bonn PD Dr.-Ing. Christian Maschke 16.07.2004 | (PDF , 350kB ) | |
|
Public Health Zentrum Was kann die Epidemiologie zur Beurteilung "der STRAIN-Studie" (DLR-Studie) beitragen ? Power-Point-Präsentation anlässlich der VCD-Tagung vom 16.07.04 in Bonn Prof. Dr. med. Eberhard Greiser, "Zentrum für Public Health, Fakultät Human- und Gesundheitswissenschaften", Universität Bremen 16.07.2004 | (PDF , 800kB ) | |
|
RDF Hearing: Nachtflieger 15.06.2004 | (Eigene Web-Seite ) | |
|
WHO Report on the first planning meeting on night noise guidelines 07.06.2004 | (PDF , 600kB ) | |
|
DLR Forschungsbericht: Forschungsbericht Nachtfluglärmwirkungen vom Projekt "Leiser Flugverkehr I" April 2004 | (Eigene Web-Seite ) | |
|
BIEK Rechtliche Stellungnahme zur Festlegung eines Nachtflugverbotes am Flughafen Rhein/Main August 2002 | (PDF , 150kB ) | |
|
RDF Gutachten: Rechtliche Fragestellungen zur Umsetzung eines Nachtflugverbots“ August 2002 | (Eigene Web-Seite ) | |
|
DLR Forschungsbericht: Forschungsbericht Nachtfluglärmwirkungen Dezember 2001 | (PDF , 1.8MB ) | |
|
Land Hessen Verkehrliche Auswirkungen und mögliche Maßnahmen bei Einführung eines Nachtflugverbotes am Flughafen Frankfurt/Main Dezember 2001 | (PDF , 1.0MB ) | |
|
Rhein-Main-Institut Forschungsbericht: Nächtliches Erwachen durch Fluglärm Oktober 2001 | (PDF , 450kB ) | |
|
Land Hessen Rechtliche Stellungnahme über die Zulässigkeit eines Nachtflugverbots Februar 2001 | (PDF , 300kB ) | |
|
Land Hessen Gutachten im Auftrag des Hessischen Landtages für das Hearing zum Flughafenausbau vom 10. bis 12. Mai 2000 Flugverbot zur Nachtzeit auf tönernen Füßen Mai 2000 | (PDF , 150kB ) | |
|
Lärmminderungsplanung Zum Inhaltsverzeichnis | ||
|
Stadt Raunheim Lärmminderungsplan/Fluglärmentlastungskonzept Raunheim Oktober 2002 | (Eigene Web-Seite ) | |
|
Rhein-Main-Institut Studie: Lärmminderungsplanung Dezember 2000 | (PDF , 250kB ) | |
|
Rhein-Main-Institut Der Lärmminderungsplan - eine konkrete Basis für die Zukunftsvision der Kommune November 2000 | (PDF , 100kB ) | |
|
Flugrouten Zum Inhaltsverzeichnis | ||
|
BVF Checkliste für Änderung oder Neufestlegung von Flugstrecken sowie Änderungen von deren Belegungen und Änderungen vorgeschriebener Flugverfahren Februar 2004 | (PDF , 400kB ) | |
|
BVF Flugoutenfest- und Verlegungen 07.11.2003 | (PDF , 3.6MB ) | |
|
BVF Festlegung von Flugrouten Januar 2003 | (PDF , 1.4MB ) | |
|
ICAO Auszug aus den ICAO Aircraft Procedures. Thema Mindestflughöhen über Hindernissen 2001 / Englisch | (JPG , 300kB ) | |
|
DFS Abschrift der DFS EAM04-WebSeiten Juni 2001 | (Eigene Web-Seite ) | |
|
DFS Vergleich der An- und Abflugverfahren vor & nach dem 19.4.2001 Ohne Datum, vermutlich Anfang 2001 | (PDF , 27.1MB ) | |
|
Flugsicherung Zum Inhaltsverzeichnis | ||
|
EuroControl Regulatory Unit Advanced Eurocontrol Notice Of Proposed Rule-Makingl (A-ENPRM) Februar 2004 / Englisch | (PDF , 250kB ) | |
|
EuroControl Airspace Planning Manual Mai 2002 / Englisch | (PDF , 2.1MB ) | |
|
EuroControl ATFM Summary November 2001 / Englisch | (PDF , 2.0MB ) | |
|
EU Studie: Lärmminierte An- und Abflugverfahren 21.02.2001 / Englisch | (PDF , 800kB ) | |
|
EuroControl Germany 98 Real-Time Simulation April 1999 / Englisch | (PDF , 800kB ) | |
|
Luftwaffe Der militärische Flugbetrieb im Luftraum der BRD Oktober 1998 | (PDF , 700kB ) | |
|
EuroControl ARN Version 3 08.07.1998 / Englisch | (PDF , 350kB ) | |
|
EuroControl ARN Version 3 (Concept) 15.11.1997 / Englisch | (PDF , 250kB ) | |
|
Umwelt Zum Inhaltsverzeichnis | ||
|
Nature Climate Change Studie: Global radiative forcing from contrail cirrus April 2011 / Englisch | (Eigene Web-Seite ) | |
|
BDF Positionspapier BDF: Vorschläge für intelligente Anreize zur nachhaltigen Gestaltung des Luftverkehrswachstums März 2010 | (PDF , 150kB ) | |
|
UBA DATEN ZUM VERKEHR März 2009 | (PDF , 2.2MB ) | |
|
UBA Umweltbewusstsein in Deutschland 2008 Dezember 2008 | (PDF , 2.0MB ) | |
|
UBA Umweltgutachten 2008 Juni 2008 | (PDF , 4.1MB ) | |
|
UBA Umweltgutachten 2008 (Kurzfassung) Juni 2008 | (PDF , 200kB ) | |
|
UBA Umweltbelastungen durch den Flugverkehr und Überblick über Minderungsmaßnahmen Mai 2008 | (PDF , 200kB ) | |
|
UBA Klimawirksamkeit des Flugverkehrs März 2008 | (PDF , 250kB ) | |
|
EU Grünbuch: Anpassung an den Klimawandel in Europa Juli 2007 | (PDF , 350kB ) | |
|
Bundesregierung Sicherheitsrisiko Klimawandel Juli 2007 | (PDF , 1.9MB ) | |
|
BUND Studie: Luftverkehrsstudie 2007: Im Steigflug in die Klimakatastrophe? April 2007 | (PDF , 1.9MB ) | |
|
BUND Studie: Luftverkehrsstudie 2007: Im Steigflug in die Klimakatastrophe? (Zusammenfassung) April 2007 | (PDF , 150kB ) | |
|
DLR Klimawirkungen des Luftverkehrs Oktober 2006 | (PDF , 200kB ) | |
|
EU Size, structure and distribution of transport subsidies in Europe März 2007 / Englisch | (PDF , 800kB ) | |
|
EU Vorschlag der EU-Kommission: Einbeziehung des Luftverkehrs in das System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft Januar 2007 | (PDF , 350kB ) | |
|
Uni Karlsruhe Gutachten: Ungewöhnliche atmosphärische Strukturen im Radarbild Oktober 2006 | (PDF , 3.7MB ) | |
|
German Watch Gutachten: Einbezug des Flugverkehrs in das europäische Emissionshandelssystem September 2006 | (PDF , 350kB ) | |
|
T&E Clearing the Air The Myth and Reality of Aviation and Climate Change Juli 2006 / Englisch | (PDF , 900kB ) | |
|
VCD VCD Fakten: Reduzierung der Umweltfolgen des Flugverkehrs Juni 2006 | (PDF , 2.2MB ) | |
|
WBGU Gutachten: Die Zukunft der Meere - zu warm, zu hoch, zu sauer Mai 2006 | (PDF , 3.5MB ) | |
|
EU Europäischen Umweltagentur: Transport and environment 2005: Facing a Dilemma März 2006 / Englisch | (PDF , 4.0MB ) | |
|
Hessen Umweltprüfung in der Flächennutzungsplanung März 2006 | (PDF , 2.3MB ) | |
|
Mushalik Peak Oil Ante Portas Februar 2006 / Englisch | (PDF , 4.1MB ) | |
|
Donnerwetter.de Wetterexperimente über Deutschland? Februar 2006 | (PDF , 250kB ) | |
|
DMG Deutsche Meteorologische Gesellschaft: Unbekannte Flugobjekte im RADAR-Bild? 2005 | (PDF , 1.0MB ) | |
|
EU EEB attacks Commission for refusing to take up clear signal from European Environment Agency on need for ambitious tax reform agenda 29. 11.2005 / Englisch | (PDF , 150kB ) | |
|
EU EU Environment Council 09.11.2005 / Englisch | (PDF , 150kB ) | |
|
EU Verringerung der Klimaauswirkungen des Luftverkehrs September 2005 | (PDF , 200kB ) | |
|
EU Verringerung der Klimaauswirkungen des Luftverkehrs (Anhang) September 2005 / Englisch | (PDF , 500kB ) | |
|
UBA Die Zukunft in unseren Händen 21 Thesen zur Klimaschutzpolitik des 21. Jahrhunderts und ihre Begründungen August 2005 | (PDF , 2.4MB ) | |
|
VCD Flyer: Der ganze Wahnsinn - Nonstop August 2005 | (PDF , 250kB ) | |
|
EU Giving wings to emission trading Juli 2005 / Englisch | (PDF , 2.3MB ) | |
|
EU Reducing the Climate Change Impact of Aviation März/Mai 2005 / Englisch | (PDF , 350kB ) | |
|
Bundesregierung Umwelt macht Arbeit Das Wirtschaftsmagazin des Bundesumweltminsteriums Juli 2005 | (PDF , 700kB ) | |
|
FoEE Measures to Curb the Climate Change / Impacts of Aviation Juni 2005 / Englisch | (PDF , 70kB ) | |
|
Tyndall Growth Scenarios for EU & UK Aviation: Contradictions With Climate Policy April 2005 / Englisch | (PDF , 6.6MB ) | |
|
Tyndall Growth Scenarios for EU & UK Aviation: Contradictions With Climate Policy (Summary) April 2005 / Englisch | (PDF , 3.4MB ) | |
|
Bundesregierung Options for the second commitment period of the Kyoto Protocol Februar 2005 / Englisch | (PDF , 3.9MB ) | |
|
Bundesregierung Möglichkeiten der Einführung einer Kerosinsteuer auf innerdeutschen Flügen Januar 2005 | (PDF , 700kB ) | |
|
VCD Tagungsband: Klimaschutz beim Flugverkehr Januar 2005 | (PDF , 3.3MB ) | |
|
Lärmschutzg. Flughafen Köln Der Flug-Boom Eine kritische Betrachtung 15.12.2004 | (PDF , 300kB ) | |
|
Ramsauer Umweltprobleme in der Flughafenplanung - Verfahrensrechtliche Fragen September 2004 | (PDF , 15.4MB ) | |
|
Hauff Nachhaltigkeit: Luxus, Verpflichtung oder Geschäftsfeld? 29.092004 | (PDF , 40kB ) | |
|
Bundesregierung Klimaschutz / Emissionshandel 31.08.2004 | (Eigene Web-Seite ) | |
|
Europäische Umweltagentur Studie: Indicators of Europe's changing climate August 2004 / Englisch | (PDF , 2.7MB ) | |
|
Europäische Umweltagentur Studie: Impacts of Europe's changing climate August 2004 / Englisch | (PDF , 6.7MB ) | |
|
Stadt Frankfurt Tagungsband: Luftreinhalteplan für den Ballungsraum Rhein-Main Juli 2004 | (PDF , 1.3MB ) | |
|
BMU Umweltbewusstsein 2004 Juli 2004 | (PDF , 700kB ) | |
|
German Watch Flugverkehr und Klima: Wer darf Studien ändern? Juni 2004 | (PDF , 4.4MB ) | |
|
Bundesregierung Infobroschüre: Globaler Klimawandel, Klimaschutz 2004 vom Umweltbundesamt Mai 2004 | (PDF , 1.6MB ) | |
|
Bundesregierung Infobroschüre: Klimaänderung. Wie stichhaltig sind die Argumente der Skeptiker? vom Umweltbundesamt Mai 2004 | (PDF , 1.4MB ) | |
|
RDF Kompensationen und Ausgleichsmaßnahmen März 2004 | (PDF , 3.1MB ) | |
|
Öko-Institut Studie: Emissionhandel im internationalen zivilen Luftverkehr Januar 2004 | (PDF , 1.2MB ) | |
|
UK Aviation and Global Warming Januar 2004 / Englisch | (PDF , 1.0MB ) | |
|
RDF Gutachten: Ermittlung Externer Kosten des Flugverkehrs am Flughafen Frankfurt Main November 2003 | (Eigene Web-Seite ) | |
|
Pentagon Studie im Auftrag des Pentagon: An Abrupt Climate Change Szenario and Its Implications for United States Security Oktober 2003 / Englisch | (PDF , 1.0MB ) | |
|
BUND Billig fliegen auf Kosten von Klima, Umwelt und Gesundheit Oktober 2002 | (PDF , 60kB ) | |
|
RDF Hearing: Umweltmonitoring, Schwerpunkt Artenvielfalt 13.06.2002 | (Eigene Web-Seite ) | |
|
RDF Hearing: Umweltmonitoring, Schwerpunkt Wald 13.12.2001 | (Eigene Web-Seite ) | |
|
Bundesregierung Studie: Nachhaltige Entwicklung in Deutschland Februar 2002 | (PDF , 250kB ) | |
|
RDF Hearing: Externe Kosten und Nutzen 30.08.2001 | (Eigene Web-Seite ) | |
|
DLR Studie: Longterm observations of lineshaped contrails and of water/ice cloud properties over Europe Datum unbekannt / Englisch | (PDF , 4.0MB ) | |
|
Europ. Geosciences Union Studie: Evidence of impact of aviation ob cirrus cloud information 2003 / Englisch | (PDF , 600kB ) | |
|
EuroControl The Toolsset for Emission Analysis September 2003 / Englisch | (PDF , 700kB ) | |
|
IPCC Klimaänderung 2001: Synthesebericht September 2002 | (PDF , 700kB ) | |
|
German Watch Der Luftverkehrssektor und seine Verantwortung für den globalen Klimawandel Datum unbekannt | (PPT , 1.0MB ) | |
|
German Watch Die Industrieländer im Lichte des Emissionsziels der Klimakonvention 29.04.2003 | (PDF , 800kB ) | |
|
German Watch Der Sturm des globalen Klimawandels und der Investmentsektor Datum unbekannt | (PPT , 600kB ) | |
|
VCD VCD Newsletter Flugverkehr & Umwelt Nr. 10 April 2006 | (PDF , 350kB ) | |
|
VCD VCD Newsletter Flugverkehr & Umwelt Nr. 9 Dezember 2005 | (PDF , 450kB ) | |
|
VCD VCD Newsletter Flugverkehr & Umwelt Nr. 8 Oktober 2005 | (PDF , 500kB ) | |
|
VCD VCD Newsletter Flugverkehr & Umwelt Nr. 7 Juli 2005 | (PDF , 450kB ) | |
|
VCD VCD Newsletter Flugverkehr & Umwelt Nr. 6 Mai 2005 | (PDF , 250kB ) | |
|
