| Digitale Bereitstellung der Anhörungsunterlagen | ||
| Entwurf Plantext, Festlegungen und Begründungen | PDF (463 kB) | |
| Entwurf Plankarte | JPG (876 kB) | |
| Umweltbericht (Anlage 1) | ||
| Textentwurf | PDF (2,8 MB) | |
| Prinzipskizzen (Alle Skizzen zusammen als ein ZIP-File) | ZIP (4,7 MB) | |
| Anhang Prinzipskizzen Fluglärm | JPG ( 76 kB) | |
| Skizze G-1.1 | JPG (374 kB) | |
| Skizze G-1.2 | JPG (374 kB) | |
| Skizze G-1.3 | JPG (399 kB) | |
| Skizze G-1.4 | JPG (388 kB) | |
| Skizze G-1.5 | JPG (385 kB) | |
| Skizze G-1.6 | JPG (348 kB) | |
| Skizze G-1.7 | JPG (348 kB) | |
| Skizze G-1.8 | JPG (349 kB) | |
| Skizze G-1.9 | JPG (347 kB) | |
| Anhang Prinzipskizzen Straßenlärm | JPG ( 72 kB) | |
| Skizze G-2.1 | JPG (341 kB) | |
| Skizze G-2.2 | JPG (374 kB) | |
| Skizze G-2.3 | JPG (212 kB) | |
| Skizze G-2.4 | JPG (230 kB) | |
| Skizze G-2.5 | JPG (333 kB) | |
| Skizze G-2.7 | JPG (210 kB) | |
| Skizze G-2.8 | JPG (232 kB) | |
| Karten (Alle Karten zusammen als ein ZIP-File) | ZIP (21 MB) | |
| Karte A-1.1 | JPG (948 kB) | |
| Karte A-1.2 | JPG (905 kB) | |
| Karte A-1.3 | JPG (958 kB) | |
| Karte A-2.1 | JPG (927 kB) | |
| Karte A-2.2 | JPG (870 kB) | |
| Karte A-2.3 | JPG (928 kB) | |
| Karte A-2.4 | JPG (910 kB) | |
| Karte A-2.5 | JPG (859 kB) | |
| Karte A-2.6 | JPG (922 kB) | |
| Karte A-3.1 | JPG (746 kB) | |
| Karte A-3.2 | JPG (328 kB) | |
| Karte A-3.3 | JPG (700 kB) | |
| Karte A-3.4 | JPG (555 kB) | |
| Karte A-3.5 | JPG (272 kB) | |
| Karte A-3.6 | JPG (819 kB) | |
| Karte A-4.1 | JPG (429 kB) | |
| Karte A-4.2 | JPG (421 kB) | |
| Karte A-4.3 | JPG (417 kB) | |
| Karte A-4.4 | JPG (421 kB) | |
| Karte A-4.5 | JPG (408 kB) | |
| Karte A-5.1 | JPG (803 kB) | |
| Karte A-5.2 | JPG (569 kB) | |
| Karte A-5.3 | JPG (931 kB) | |
| Karte A-5.4 | JPG (661 kB) | |
| Karte A-6.1 | JPG (1,3 MB) | |
| Karte A-7.1 | JPG (1,0 MB) | |
| Karte A-8.1 | JPG (385 kB) | |
| Karte A-8.2 | JPG (655 kB) | |
| Karte A-9.1 | JPG (688 kB) | |
| Karte A-9.2 (Diese Karte hat die schlampig arbeitende Behörde vergessen) | JPG (751 kB) | |
| FFH-Verträglichkeitsprüfung (Anlage 2) | ||
| Textentwurf | PDF (2,7 MB) | |
| Karten (Alle Karten zusammen als ein ZIP-File) | ZIP (8,6 MB) | |
| Übersichtsplan | JPG (1,2 MB) | |
| Legende Maßgebliche Lebensraumtypen | JPG (212 kB) | |
| Karte 1.1 | JPG (242 kB) | |
| Karte 2.1 | JPG (352 kB) | |
| Karte 3.1 | JPG (244 kB) | |
| Karte 4.1 Teil 1 | JPG (388 kB) | |
| Karte 4.1 Teil 2 | JPG (322 kB) | |
| Karte 5.1 | JPG ( 21 kB) | |
| Legende Hirschkäfer | JPG (121 kB) | |
| Karte 1.2 | JPG (266 kB) | |
| Karte 2.2 | JPG (324 kB) | |
| Karte 3.2 | JPG (287 kB) | |
| Karte 4.2 Teil 1 | JPG (246 kB) | |
| Karte 4.2 Teil 2 | JPG (209 kB) | |
| Karte 5.2 | JPG (189 kB) | |
| Legende Heldbock | JPG (120 kB) | |
| Karte 2.3 | JPG (331 kB) | |
| Karte 3.3 | JPG (253 kB) | |
| Karte 4.3 Teil 1 | JPG (224 kB) | |
| Karte 4.3 Teil 2 | JPG (206 kB) | |
| Karte 5.3 | JPG (200 kB) | |
| Legende Eremit | JPG (117 kB) | |
| Karte 4.4 Teil 1 | JPG (217 kB) | |
| Karte 4.4 Teil 2 | JPG (186 kB) | |
| Legende Fledermausarten | JPG (1,4 MB) | |
| Karte 1.3 | JPG (224 kB) | |
| Karte 2.4 | JPG (237 kB) | |
| Karte 3.4 | JPG (208 kB) | |
| Karte 4.5 Teil 1 | JPG (214 kB) | |
| Karte 4.5 Teil 2 | JPG (217 kB) | |
| Karte 5.4 | JPG (205 kB) | |
| Legende Fische und Libellen | JPG (114 kB) | |
| Karte 3.6 | JPG (210 kB) | |
| Karte 4.7 Teil 1 | JPG (212 kB) | |
| Karte 4.7 Teil 2 | JPG (211 kB) | |
| Karte 5.6 | JPG (192 kB) | |
| Legende Kammolch und Mollusken | JPG (122 kB) | |
| Karte 3.5 | JPG (213 kB) | |
| Karte 4.6 Teil 1 | JPG (218 kB) | |
| Karte 4.6 Teil 2 | JPG (213 kB) | |
| Karte 5.5 | JPG (194 kB) | |
| Legende Vögel | JPG (216 kB) | |
| Karte 7.1 Teil 1 | JPG (361 kB) | |
| Karte 7.1 Teil 2 | JPG (340 kB) | |
| Landesentwicklungsplan (Komplett als ein ZIP-File) | ZIP (2,3 MB) | |
| Der Landesentwicklungsplan 2000 | PDF (1,0 MB) | |
| Aktualisierte Demographische Rahmendaten | PDF (1,2 MB) | |
| Straßenbau | PDF ( 9 kB) | |
| Denkmalschutz | PDF ( 40 kB) | |
| Regionalplan Nordhessen (Komplett als ein ZIP-File) | ZIP (8,7 MB) | |
| Plantext | PDF (769 kB) | |
| Anhang A: Bevölkerung | PDF (228 kB) | |
| Anhang B: Erwerbstätigenentwicklung | PDF ( 17 kB) | |
| Abb. 1: Strukturräume | PDF (553 kB) | |
| Abb. 2: Zentrale Orte und Verflechtungsbereiche | PDF (579 kB) | |
| Abb. 3: Regionalfördergebiete | PDF (827 kB) | |
| Abb. 4: Fördergebiete Landwirtschaft | PDF (652 kB) | |
| Abb. 5a: Siedlungskonzept | PDF (647 kB) | |
| Abb. 5b: Gewerbeflächenkonzept | PDF (628 kB) | |
| Abb. 6: Naturpark Kellerwald / Edersee | PDF (1,1 MB) | |
| Abb. 7: Abfallwirtschaftliche Anlagen | PDF (539 kB) | |
| Abb. 8: Standorte Krankenhäuser etc | PDF (960 kB) | |
| Abb. 9: Verteilung von Ganz- und Halbtagsplätzen in Kindergärten | PDF (1,1 MB) | |
| Abb. 10: Perspektiveplan Kalkstein Vorrhön - Bergland | PDF (832 kB) | |
| Regionalplan Mittelhessen | ||
| Der Regionalplan Mittelhessen 2001 | PDF (1,7 MB) | |
Regionalplan Südhessen (Komplett als ein ZIP-File) | ZIP (1,2 MB) | |
| Genehmigung/Inhalt | PDF ( 14 kB) | |
| Der Regionalplan Süd 2000 | PDF (234 kB) | |
| Aufstellungsverfahren | PDF ( 19 kB) | |
| Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main | PDF (188 kB) | |
| Lage im Raum | PDF (117 kB) | |
| Organisationsschema | PDF ( 52 kB) | |
| Planungsebenen | PDF ( 19 kB) | |
| Strukturräume | PDF (204 kB) | |
| Zentrale Orte und Verkehrsachsen | PDF (135 kB) | |
| Naturräumliche Gliederung | PDF (214 kB) | |
Externe Gutachten zum Änderungsverfahren | ||
| Pressemitteilung vom 15.1.2004 Wirtschaftsminister Dr. Alois Rhiel: Gutachten zum Flughafenausbau zeigen Wege zur Vereinbarkeit von Landebahn Nordwest und Ticona“ | ||
| Flugbetriebliche Untersuchung der Hindernisfreiheit des Ausbauvorhabens Landebahn Nord-West am Flughafen Frankfurt (Main) (Landebahn im Kelsterbacher Wald) Gutachten, erstellt im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung von G. Schänzer, Braunschweig am 04.09.2003 | PDF (2,5 MB) | |
| Anhang 1 - 13 zum Gutachten | PDF (7,8 MB) | |
| Qualitätssichernde Bewertung zum Gutachten Flugbe- triebliche Untersuchung der Hindernisfreiheit des Ausbau- vorhabens Landebahn Nord-West am Flughafen Frankfurt (Main) (Landebahn im Kelsterbacher Wald)“ von G. Schänzer, Braunschweig im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung durch Dipl.-Ing Dipl.-Kfm. Heinz Mellmann, Nürtingen, 08.11.2003 | PDF (1,0 MB) | |
| Untersuchung der flugbetrieblichen Auswirkungen auf die Sicherheit und den Arbeitsschutz der Firmen Ticona und Infraserv durch die bauliche Erweiterung des Flughafens Frankfurt Revision A im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung durch RWTÜV Systems GmbH, Essen, vom 26.06.2003 | PDF (2,0 MB) | |
| Qualitätssichernde Bewertung des Gutachtens des RWTÜV zur Untersuchung von flugbetrieblichen Aus- wirkungen auf die Sicherheit von Betriebsanlagen und
den Arbeitsschutz der Firmen TICONA und InfraServ in Kelsterbach im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Wiesbaden durch die TÜV Pfalz Anlagen und Betriebstechnik GmbH, 67663 Kaiserslautern | ||
| Teilgutachten 1 | PDF (600 kB) | |
| Anlage 10: DOE-Standard | PDF (2,5 MB) | |
| Teilgutachten 2, Methodenvergleich | PDF (2,1 MB) | |
| Anlage 1: Bestimmung der Absturzrate | PDF (1,2 MB) | |
| Anlage 2: Bestimmung der Absturzverteilung | PDF (3,3 MB) | |
| Anlage 3: Bestimmung der Schadensfläche | PDF (600 kB) | |
| Anlage 4: DOE-Standard | PDF (2,4 MB) | |
| Anlage 5: NATS-Methode | PDF (1,0 MB) | |
| Anlage 6: NLR-Methode | PDF (1,1 MB) | |
| Anlage 7: BAM-Methode | PDF (1,1 MB) | |
| Anlage 8: GfL-Methode | PDF (900 kB) | |
| Anlage 9: Flugrouten & Routenbelegung | PDF (3,0 MB) | |
| Anlage 10: Radarspuren | PDF (15 MB) | |
| Anlage 11: Auswertung der Wetterdaten | PDF (930 kB) | |
| Anlage 12: Flugzeugabmessungen | PDF (530 kB) | |
Linkliste / Planungsbehörden in Hessen | ||
| Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung - Oberste Landesplanungsbehörde | ||
| Regierungspräsidium Kassel - Obere Landesplanungsbehörde | ||
| Regierungspräsidium Gießen - Obere Landesplanungsbehörde | ||
| Regierungspräsidium Darmstadt - Obere Landesplanungsbehörde | ||
| Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main | ||
| Zweckverband Raum Kassel | ||
| Städte und Gemeinden in Hessen (Bauleitplanung) | ||
Linkliste / Geobasisinformationen und Statistik in Hessen | ||
| Hess. Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation | ||
| Hessisches Statistisches Landesamt | ||
Linkliste / Hessenrecht | ||
| Hessenrecht | ||
Linkliste / Gewerbeflächen in Hessen | ||
| Gewerbeflächen in Hessen | ||
Linkliste / Planungsbehörden des Bundes | ||
| Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen | ||
| Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung | ||
Linkliste / EU-Regionalpolitik Interreg III B und C | ||
| Kommission | ||
| Programmsekretariat | ||
Linkliste / Wissenschaft und Forschung | ||
| Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung | ||
| Akademie für Raumforschung und Landesplanung | ||
| Institut für Landesplanung und Raumforschung | ||
| Frauenhofer Institut für Graphische Datenverarbeitung | ||
Linkliste / Weitere Online-GIS-Anwendungen | ||
| Liegenschaftskataster online | ||
| Bürger-Gis Kreis Offenbach | ||